이 회차의 채점은 기간권이 필요합니다. 문제와 제시문, 채점 기준의 열람은 그대로 이용하실 수 있습니다. 이용권 보기
중앙대학교 2025학년도 경영경제계열
이 회차 풀고 채점받기
회차 전체를 모의시험으로 풀고 문제별 AI 채점·피드백을 받습니다.
참고 제시문(가)(나)(다)(라)
(가)펼치기 +접기 −
출처 — 정재찬 외, 『문학』, 지학사, 2019, 247-251쪽 (재구성)
(나)펼치기 +접기 −
출처 — 민현식 외, 『국어』, 좋은책신사고, 2018, 254-264쪽 (재구성)
(다)펼치기 +접기 −
출처 — 이성영 외, 『국어』, 천재교육, 2018, 51-61쪽 (재구성)
(라)펼치기 +접기 −
출처 — 고형진 외, 『국어』, 동아출판, 2018, 43-49쪽 (재구성)
출제의도펼치기 +접기 −
문항해설펼치기 +접기 −
출제근거펼치기 +접기 −
[12문학01-01]문학문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적·미적으로 삶을 고양함을 이해한다.[12문학04-01]문학문학을 통하여 자아를 성찰하고 타자를 이해하며 상호 소통하는 태도를 지닌다.[10국05-05]국어주체적인 관점에서 작품을 해석하고 평가하며 문학을 생활화하는 태도를 지닌다.[10국02-02]국어매체에 드러난 필자의 관점이나 표현 방법의 적절성을 평가하며 읽는다.[10국05-04]국어문학의 수용과 생산 활동을 통해 다양한 사회·문화적 가치를 이해하고 평가한다.[10국02-04]국어읽기 목적을 고려하여 자신의 읽기 방법을 점검하고 조정하며 읽는다.[10국02-03]국어삶의 문제에 대한 해결 방안이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 읽는다.[10국02-01]국어읽기는 읽기를 통해 서로 영향을 주고받으며 소통하는 사회적 상호 작용임을 이해하고 글을 읽는다.
국어과 교육과정 교육부 고시 제2015-74호 [별책 5]
공식 채점기준펼치기 +접기 −
| 구성요소 | 배점 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|
| 1. 기술적(記述的) 측면 | -5점 | 기술적 측면, 감점 |
| 1-1) 글자 수(550~570자) 위반 — ±1~25자 | -1점 | 글자 수, 550~570자, ±1~25자, 1점 감점 |
| 1-1) 글자 수(550~570자) 위반 — ±26자 이상 | -2점 | 글자 수, ±26자 이상, 2점 감점 |
| 1-2) 맞춤법과 원고지 사용법에 중대한 오류 | -3점 | 맞춤법, 원고지 사용법, 중대한 오류, 최대 3점 감점 |
| 1-3) 답안 작성 시 제시문을 한 문장 이상 그대로 옮겨 쓸 경우 | -5점 | 제시문, 한 문장 이상, 그대로 옮겨 씀, 최대 5점 감점 |
| 2. 내용적 측면 | 40점 | 내용적 측면 |
| 2-1) 제시문 (가)~(라)에서 '힘', '무엇', '이유'를 각각 찾아 정확하게 작성 | 32점 | 힘, 무엇, 이유, 함축적 의미, 정확하게 작성 |
| 2-1) (가) 힘: 총이라는 물리적인 힘이 있다고 생각함 | 3점 | 총, 물리적인 힘 |
| 2-1) (가) '무엇': 업고 이동하라고 명령함 | 1점 | 업고 이동, 명령 |
| 2-1) (가) 이유: 일등병을 인가로 인도하여 끝까지 생존하도록 하기 위함 | 4점 | 일등병, 인가, 생존 |
| 2-1) (나) 힘: 부모로서의 권위로 유언을 남길 수 있다고 생각함 | 3점 | 부모로서의 권위, 유언 |
| 2-1) (나) '무엇': 본인을 화장해 달라고 요구함 | 1점 | 화장, 요구 |
| 2-1) (나) 이유: 분단 현실로 인해 겪은 상실의 고통을 표출하고 이에 항의하고자 함 | 4점 | 분단 현실, 상실의 고통, 항의 |
| 2-1) (다) 힘: 자기 집 앞에 차를 대지 못하게 할 암묵적 권리가 있다고 생각함 | 3점 | 암묵적 권리, 집 앞 |
| 2-1) (다) '무엇': 차를 빼달라고 요구함 | 1점 | 차를 빼달라, 요구 |
| 2-1) (다) 이유: 자신의 일상을 침범하고 살육을 벌이는 사냥꾼들에 대해 반감이 있음 | 4점 | 일상 침범, 살육, 사냥꾼, 반감 |
| 2-1) (라) 힘: 스승이자 종교인으로서의 권위가 있다고 생각함 | 3점 | 스승, 종교인, 권위 |
| 2-1) (라) '무엇': 도념이 절에 남기를 강요함 | 1점 | 도념, 절에 남기, 강요 |
| 2-1) (라) 이유: 도념이 속세에 나가 타락하지 않고 수행을 통해 참회하도록 하고자 함 | 4점 | 속세, 타락, 수행, 참회 |
| 2-1) 가산점 — (라)에서 '스승의 권위'나 '종교적 권위' 둘 다 쓴 경우 | 1점 | 스승의 권위, 종교적 권위, 1점 가산점 |
| 2-2) 네 개의 제시문에서 '힘', '대상', '이유'를 찾아 하나의 완성된 글(서론/본론/결론)로 논리적으로 구성 | 8점 | 서론, 본론, 결론, 완성된 글, 논리적 구성 |
| 2-2) (1) 답안이 서론, 본론, 결론의 논리적 구성을 갖추고 있는지 평가 | 3점 | 서론, 본론, 결론, 논리적 구성 |
| 2-2) (2) 서론을 쓰고 결론 부분에서 각 제시문의 차이가 핵심적 표현으로 요약적으로 제시되어 있는지 평가 | 5점 | 서론, 결론, 제시문의 차이, 핵심적 표현, 요약적 제시 |
| * 글이 매우 논리적이거나 창의적일 경우 가산 | 5점 | 매우 논리적, 창의적, 최대 5점 가산 |
| * 글이 논리적이지 못하면 정도에 따라 감점 | -5점 | 논리적이지 못함, 최대 5점 감점 |
| [요약표] 내용적 측면 ① 각 제시문에서 각각 힘, 대상, 이유를 찾아 제시 — 4개의 제시문에서 찾아 제시한 경우 | 32점 | 4개의 제시문, 25~32점 |
| [요약표] 내용적 측면 ① — 3개의 제시문에서 찾아 제시한 경우 | 24점 | 3개의 제시문, 17~24점 |
| [요약표] 내용적 측면 ① — 2개의 제시문에서 찾아 제시한 경우 | 16점 | 2개의 제시문, 9~16점 |
| [요약표] 내용적 측면 ① — 1개의 제시문에서 찾아 제시한 경우 | 8점 | 1개의 제시문, 4~8점 |
| [요약표] 내용적 측면 ② 논리적 구성 — 서론-본론-결론으로 구성 | 3점 | 서론-본론-결론, 1~3점 |
| [요약표] 내용적 측면 ② 결론 제시 — 본론의 내용을 결론으로 잘 도출하여 요약했는지 여부 (참신성도 고려) | 5점 | 본론, 결론 도출, 요약, 참신성, 2~5점 |
채점 서술 지침
예시답안펼치기 +접기 −
문제 1
참고 제시문(라)(마)(바)(사)(아)
(라)펼치기 +접기 −
출처 — 고형진 외, 『국어』, 동아출판, 2018, 43-49쪽 (재구성)
(마)펼치기 +접기 −
출처 — 고형진 외, 『독서』, 동아출판, 2019, 142-143쪽 (재구성)
(바)펼치기 +접기 −
출처 — 방민호 외, 『문학』, 미래엔, 2019, 76-81쪽 (재구성)
(사)펼치기 +접기 −
출처 — 이삼형 외, 『화법과 작문』, 지학사, 2019, 43-44쪽 (재구성)
(아)펼치기 +접기 −
출처 — 이성영 외, 『국어』, 천재교육, 2018, 420-421쪽 (재구성)
출제의도펼치기 +접기 −
문항해설펼치기 +접기 −
출제근거펼치기 +접기 −
[10국02-03]국어삶의 문제에 대한 해결 방안이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 읽는다.[10국02-01]국어읽기는 읽기를 통해 서로 영향을 주고받으며 소통하는 사회적 상호 작용임을 이해하고 글을 읽는다.[10국03-02]국어주제, 독자에 대한 분석을 바탕으로 타당한 근거를 들어 설득하는 글을 쓴다.[10국05-04]국어문학의 수용과 생산 활동을 통해 다양한 사회·문화적 가치를 이해하고 평가한다.[10국02-03]국어삶의 문제에 대한 해결 방안이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 읽는다.[10국02-04]국어읽기 목적을 고려하여 자신의 읽기 방법을 점검하고 조정하며 읽는다.[12독서02-01]독서글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.[12독서03-02]독서사회·문화 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 사회적 요구와 신념, 사회적 현상의 특성, 역사적 인물과 사건의 사회·문화적 맥락 등을 비판적으로 이해한다.[12문학02-04]문학작품을 공감적, 비판적, 창의적으로 수용하고 그 결과를 바탕으로 상호 소통한다.[12문학02-02]문학작품을 작가, 사회·문화적 배경, 상호 텍스트성 등 다양한 맥락에서 이해하고 감상한다.[12화작03-04]화법과 작문타당한 논거를 수집하고 적절한 설득 전략을 활용하여 설득하는 글을 쓴다.[12화작03-06]화법과 작문현안을 분석하여 쟁점을 파악하고 해결 방안을 담은 건의하는 글을 쓴다.
국어과 교육과정 교육부 고시 제2015-74호 [별책 5]
공식 채점기준펼치기 +접기 −
| 구성요소 | 배점 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|
| 기술적 측면(-5점) / 글자 수 위반(-2점) — ±1~25자 | -1점 | 글자 수, 550~570자, ±1~25자, 1점 감점 |
| 기술적 측면(-5점) / 글자 수 위반(-2점) — ±26자 이상 | -2점 | 글자 수, 550~570자, ±26자 이상, 2점 감점 |
| 기술적 측면(-5점) / 맞춤법과 원고지 사용법(-3점) — 중대한 오류 | -3점 | 맞춤법, 원고지 사용법, 중대한 오류, 최대 3점 감점 |
| 기술적 측면(-5점) / 제시문을 그대로 옮겨 쓴 경우(-5점) — 한 문장 이상 | -5점 | 제시문, 한 문장 이상, 그대로 옮겨 씀, 최대 5점 감점 |
| 내용적 측면(40점) ① (마), (라)를 토대로 (바)의 남자를 비판(20점) — 여인은 당연하다고 여기는 사회적 관습에 명백한 차별이 내재한다는 판단을 내림 | 5점 | (마), 여인, 사회적 관습, 명백한 차별, 판단, 논지 요약 |
| 내용적 측면(40점) ① (마), (라)를 토대로 (바)의 남자를 비판(20점) — 도념은 스승의 권위에 기반한 강요에 의문이나 반론을 제기하고 본인의 의사를 적극적이고 명확하게 피력하고 자기 의지를 관철함 | 5점 | (라), 도념, 스승의 권위, 의문, 반론, 의사 피력, 자기 의지 관철 |
| 내용적 측면(40점) ① (마), (라)를 토대로 (바)의 남자를 비판(20점) — 남자는 상사의 강요에 대해 그 타당성과 수용 가능성에 대해 스스로 판단하지 않음 | 5점 | (마) 바탕, 남자, 상사의 강요, 타당성, 수용 가능성, 스스로 판단하지 않음, 비판 |
| 내용적 측면(40점) ① (마), (라)를 토대로 (바)의 남자를 비판(20점) — 남자는 상사의 강요에 이의를 제기하거나 상사에게 자신이 처한 상황을 설명하지 않는 등, 상사의 명령에 수동적으로 대처함 | 5점 | (라) 바탕, 이의 제기, 상황 설명, 상사의 명령, 수동적 대처, 비판 |
| 내용적 측면(40점) ② (사), (아)를 고려하여 (바)의 남자에게 필요한 자세 도출(20점) — 남자는 본인의 의지와 선택에 따라 선하고 성실한 삶의 방향을 설정하여 불합리한 사회적 요구에 대해 주체적으로 판단할 수 있어야 함 | 5점 | (사), 의지와 선택, 선하고 성실한 삶의 방향, 불합리한 사회적 요구, 주체적 판단, 요약 |
| 내용적 측면(40점) ② (사), (아)를 고려하여 (바)의 남자에게 필요한 자세 도출(20점) — 남자는 목표만을 향하기보다는 그 방향으로 가는 과정과 여유로운 인생의 가치를 추구하는 자세를 갖춰야 함 | 5점 | (사), 목표, 과정, 여유로운 인생의 가치, 경로 지향, 자세, 주장 기술 |
| 내용적 측면(40점) ② (사), (아)를 고려하여 (바)의 남자에게 필요한 자세 도출(20점) — 남자는 자신감을 갖고 진취적이며 미래지향적인 가치관을 정립해야 함 | 5점 | (아), 자신감, 진취적, 미래지향적, 가치관 정립, 요약 |
| 내용적 측면(40점) ② (사), (아)를 고려하여 (바)의 남자에게 필요한 자세 도출(20점) — 남자는 부당한 권위나 지위의 행사에 당당하게 맞서는 용기를 발휘해야 함 | 5점 | (아), 부당한 권위, 지위의 행사, 당당함, 용기 발휘, 기술 |
채점 서술 지침
예시답안펼치기 +접기 −
문제 2
참고 제시문다음 상황
다음 상황펼치기 +접기 −
출제의도펼치기 +접기 −
문항해설펼치기 +접기 −
출제근거펼치기 +접기 −
[12확통02-05]확률과 통계조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.[12확통02-07]확률과 통계확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.[12확통03-01]확률과 통계확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.
수학과 교육과정 교육부 고시 제2020-236호 [별책 8]
공식 채점기준펼치기 +접기 −
| 구성요소 | 배점 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|
| 진로자기결정성 점수가 a일 때 '매우 만족'일 확률을 정확히 구함 | 6점 | 확률밀도함수, 매우 만족 |
| P(A∩B), P(Aᶜ∩B)를 정확히 계산 (각 +6점, 총 +12점) | 12점 | 곱셈정리, P(A∩B), P(Aᶜ∩B) |
| 답을 정확히 계산 | 2점 | 조건부확률 |
채점 서술 지침
예시답안펼치기 +접기 −
문제 3 — 정답
출처 — 중앙대학교 2025학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 결과보고서
문제·제시문·배점은 위 보고서를 따르며, 보고서가 공개하지 않은 항목은 서비스가 합리적인 기준에 따라 보완한 것입니다.